今天是:

招生信息

招生信息

当前位置: 首页 > 招生信息 > 正文

2023年888集团游戏入口第一批调剂复试成绩公示

发布日期:2023-04-10 21:04  点击:

按照学校相关文件要求,现对888集团游戏入口第一批调剂复试成绩进行公示如下:


姓名 考生编号 学院 专业  代码 专业   

名称

总分 复试  (笔试) 总成绩 学习  方式 考试  方式 录取  情况
王卓汉 116643161184785 888集团游戏入口 085400 电子信息 347 86.15 76.1 全日制 统考 拟录取
杨庆宁 106103085401575 888集团游戏入口 085400 电子信息 363 80.55 75.78 全日制 统考 拟录取
冯燕妮 106983611106555 888集团游戏入口 085400 电子信息 366 78.125 75.17 全日制 统考 拟录取
李妍 107003613606286 888集团游戏入口 085400 电子信息 358 79.825 74.89 全日制 统考 拟录取
何莹 107003613608317 888集团游戏入口 085400 电子信息 358 79.475 74.75 全日制 统考 拟录取
赵媛媛 107043161180469 888集团游戏入口 085400 电子信息 350 78.85 73.54 全日制 统考 拟录取
郑宇轩 107103613303265 888集团游戏入口 085400 电子信息 345 80.125 73.45 全日制 统考 拟录取
陈政咏 116643161071648 888集团游戏入口 085400 电子信息 355 76.775 73.31 全日制 统考 拟录取
田星辰 106133085401235 888集团游戏入口 085400 电子信息 348 75.1 71.8 全日制 统考 拟录取
孙璐超 116643161070503 888集团游戏入口 085400 电子信息 349 71.15 70.34 全日制 统考 未录取
马朝龙 105363411310927 888集团游戏入口 085400 电子信息 346 70.275 69.63 全日制 统考 未录取
胡博 116643161345647 888集团游戏入口 085400 电子信息 346 69.525 69.33 全日制 统考 未录取
张衍群 104223510917380 888集团游戏入口 085400 电子信息 347 14.4 47.4 全日制 统考 未录取
何保亲 116643151364028 888集团游戏入口 085400 电子信息 367 0 44.04 全日制 统考 未录取
唐博洋 116643151174490 888集团游戏入口 085400 电子信息 361 0 43.32 全日制 统考 未录取
李琳 116643141424715 888集团游戏入口 085400 电子信息 360 0 43.2 全日制 统考 未录取
张辉 107203614102232 888集团游戏入口 085400 电子信息 356 0 42.72 全日制 统考 未录取
李佳 116643161070623 888集团游戏入口 085400 电子信息 350 0 42 全日制 统考 未录取
孔存权 105323124411780 888集团游戏入口 085400 电子信息 346 0 41.52 全日制 统考 未录取
王家浩 106383070200058 888集团游戏入口 070200 物理 361 83.45 76.69 非全日制 统考 拟录取
刘亦桉 107043161563425 888集团游戏入口 070200 物理 300 87.57 71.03 非全日制 统考 拟录取
舒辰晨 106103070200257 888集团游戏入口 070200 物理 300 0 36 非全日制 统考 未录取
汪明睿 106993502518686 888集团游戏入口 080100 力学 326 85 73.02   全日制 统考 已放弃
何宝义 101833214125027 888集团游戏入口 080100 力学 310 82 69.98   全日制 统考 已放弃
戈藻洋 104973400354957 888集团游戏入口 080100 力学 305 88 71.86   全日制 统考 拟录取
左伟华 102873210114588 888集团游戏入口 080100 力学 302 87 71.09   全日制 统考 拟录取
王欢 104973400350487 888集团游戏入口 080100 力学 297 85 69.46   全日制 统考 拟录取
朱博文 106983611106939 888集团游戏入口 080100 力学 295 85 69.42   全日制 统考 拟录取
代超凡 107003413203063 888集团游戏入口 080100 力学 281 81 65.98   全日制 统考 拟录取
李新源 103843212112449 888集团游戏入口 080100 力学 270 0 32.40   全日制 统考 未录取
成侣侠 102943211416973 888集团游戏入口 080100 力学 268 0 32.16   全日制 统考 未录取
关麒麟 104973400345640 888集团游戏入口 025200 应用统计 375 85 78.96 全日制 统考 拟录取
阳娜 106513025200498 888集团游戏入口 025200 应用统计 361 85 77.32 全日制 统考 拟录取
王雅圻 106513025200295 888集团游戏入口 025200 应用统计 375 80 76.84 全日制 统考 拟录取
张轩菱 106513025200090 888集团游戏入口 025200 应用统计 365 83 76.84 全日制 统考 拟录取
高翔 106973347810361 888集团游戏入口 025200 应用统计 387 76 76.80 全日制 统考 拟录取
陈雨 106973620710490 888集团游戏入口 025200 应用统计 392 74 76.64 全日制 统考 拟录取
王玥 106973613910463 888集团游戏入口 025200 应用统计 353 83 75.72 全日制 统考 拟录取
郭润润 106973430610411 888集团游戏入口 025200 应用统计 357 78 73.88 全日制 统考 拟录取
于剑楠 103273210703857 888集团游戏入口 025200 应用统计 356 76 72.92 全日制 统考 拟录取
赵鹏飞 106973140810315 888集团游戏入口 025200 应用统计 359 74 72.68 全日制 统考 拟录取
李景博 106973141510329 888集团游戏入口 025200 应用统计 376 57 67.96 全日制 统考 未录取
宁能峰 105583742102621 888集团游戏入口 025200 应用统计 351 59 65.60 全日制 统考 未录取
秦学敏 101253000004373 888集团游戏入口 025200 应用统计 363 55 65.60 全日制 统考 未录取
覃玉明 105203666602657 888集团游戏入口 025200 应用统计 364 54 65.40 全日制 统考 未录取
马尧 100383025200436 888集团游戏入口 025200 应用统计 353 51 62.88 全日制 统考 未录取
张一哲 106973501110415 888集团游戏入口 025200 应用统计 348 75 71.72 非全日制 统考 拟录取
冯甘雨 105113011103342 888集团游戏入口 070100 数学 355 79 74.32 非全日制 统考 拟录取


XML 地图